수집시각: 2026-03-11 18:48:41 / 검색어: 5070ti
데이터 출처: 컴퓨존 검색 결과(동적 목록 API)
| 회사 | 상품 수 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| PNY | 1 | 1,242,800원 | 1,242,800원 | 1,242,800원 |
| GIGABYTE | 14 | 1,266,000원 | 3,299,000원 | 1,719,064원 |
| GAINWARD | 2 | 1,279,420원 | 1,620,000원 | 1,449,710원 |
| PALIT | 2 | 1,424,000원 | 1,663,000원 | 1,543,500원 |
| INNO3D | 1 | 1,523,000원 | 1,523,000원 | 1,523,000원 |
| MANLI | 10 | 1,566,000원 | 1,649,000원 | 1,592,500원 |
| MSI | 27 | 1,599,000원 | 4,199,000원 | 2,457,951원 |
| Colorful | 14 | 1,618,990원 | 1,781,000원 | 1,662,069원 |
| emTek | 8 | 1,619,940원 | 1,619,940원 | 1,619,940원 |
| ZOTAC | 4 | 1,671,000원 | 1,671,000원 | 1,671,000원 |
| ASUS | 32 | 1,695,000원 | 5,906,000원 | 2,205,719원 |
| GALAX | 4 | 1,824,000원 | 1,868,000원 | 1,838,250원 |
| ACER | 4 | 2,949,000원 | 3,990,000원 | 3,381,998원 |
| 주연테크 | 4 | 3,279,000원 | 4,349,000원 | 3,741,500원 |
| 레노버 | 3 | 3,358,500원 | 4,299,000원 | 3,835,500원 |
| HP | 13 | 3,389,990원 | 6,490,000원 | 4,447,307원 |
| 컴퓨존 | 25 | 3,516,000원 | 4,283,000원 | 3,934,040원 |
| Dell | 2 | 6,399,000원 | 6,799,000원 | 6,599,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 완본체/노트북/기타 | [ACER] 프레데터 헬리오스 네오 16 AI PHN16-73-9797 (Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/FD) [기본제품] | 2,949,000원 |
| 완본체/노트북/기타 | [ACER] 프레데터 헬리오스 네오 16 AI PHN16-73-97AB (Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/Win11Home) [기본제품] | 3,089,990원 |
| 완본체/노트북/기타 | [ACER] 프레데터 헬리오스 네오 18 Ai PHN18-72-97G7 (Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/FD) [기본제품] | 3,499,000원 |
| 완본체/노트북/기타 | [ACER] 프레데터 헬리오스 네오 18 Ai PHN18-72-91UN (Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/Win11Home) [기본제품] | 3,990,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 완본체/노트북/기타 | [Dell] 에일리언웨어 16 Area-51 DAA16250-WH03KR (Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/Win11 Home/240Hz) [기본제품] | 6,399,000원 |
| 완본체/노트북/기타 | [Dell] 에일리언웨어 18 Area-51 DAA18250-WH01KR (Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/Win11 Home/300Hz) | 6,799,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 그래픽카드 | [GAINWARD] 지포스 RTX 5070 Ti 피닉스 D7 16GB | 1,279,420원 |
| 그래픽카드 | [GAINWARD] 지포스 RTX 5070 Ti 피닉스-S GS OC D7 16GB | 1,620,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 그래픽카드 | [GALAX] 갤럭시 GALAZ 지포스 RTX 5070 Ti EX GAMER BLACK OC D7 16GB | 1,824,000원 |
| 그래픽카드 | [GALAX] GALAX 지포스 RTX 5070 Ti EX GAMER BLACK OC D7 16GB | 1,824,000원 |
| 그래픽카드 | [GALAX] GALAX 지포스 RTX 5070 Ti EX GAMER WHITE OC D7 16GB | 1,837,000원 |
| 그래픽카드 | [GALAX] GALAX 지포스 RTX 5070 Ti BLACK OC D7 16GB | 1,868,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 그래픽카드 | [INNO3D] 지포스 RTX 5070 Ti OC D7 16GB X3 | 1,523,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 Ti Polar Fox OC D7 16GB 대원씨티에스 | 1,566,000원 |
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 Ti Polar Fox OC D7 16GB 대원씨티에스 ◆ 1회 조립 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,566,000원 |
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 Ti Polar Fox OC D7 16GB 대원씨티에스 ◆ 박스 손상 상품 ◆ | 1,566,000원 |
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 Ti Gallardo OC D7 16GB 인텍앤컴퍼니 | 1,567,000원 |
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 TI Nebula D7 16GB 인텍앤컴퍼니 | 1,568,000원 |
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 Ti Nebula D7 16GB 대원씨티에스 | 1,568,000원 |
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 Ti Polar Fox OC D7 16GB 인텍앤컴퍼니 | 1,577,000원 |
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 Ti Gallardo OC D7 16GB 대원씨티에스 ◆ 리퍼비시 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,649,000원 |
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 Ti Gallardo OC D7 16GB 대원씨티에스 ◆ 리퍼비시 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,649,000원 |
| 그래픽카드 | [MANLI] 지포스 RTX 5070 Ti Gallardo OC D7 16GB 대원씨티에스 | 1,649,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 그래픽카드 | [PALIT] 지포스 RTX 5070 Ti GAMINGPRO OC D7 16GB 이엠텍 | 1,424,000원 |
| 그래픽카드 | [PALIT] 지포스 RTX 5070Ti GAMINGPRO-S OC D7 16GB 이엠텍 | 1,663,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 그래픽카드 | [PNY] [한성] PNY GeForce RTX 5070 Ti OC D7 16GB Triple Fan | 1,242,800원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 그래픽카드 | [ZOTAC] GAMING 지포스 RTX 5070 Ti SOLID OC D7 16GB | 1,671,000원 |
| 그래픽카드 | [ZOTAC] GAMING 지포스 RTX 5070 Ti SOLID OC D7 16GB ◆ 리퍼비시 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,671,000원 |
| 그래픽카드 | [ZOTAC] GAMING 지포스 RTX 5070 Ti SOLID OC D7 16GB ◆ 리퍼비시 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,671,000원 |
| 그래픽카드 | [ZOTAC] GAMING 지포스 RTX 5070 Ti SOLID OC D7 16GB ◆ 리퍼비시 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,671,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 그래픽카드 | [emTek] 지포스 RTX 5070 Ti MIRACLE WHITE D7 16GB ◆ 1회 조립 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,619,940원 |
| 그래픽카드 | [emTek] 지포스 RTX 5070 Ti MIRACLE WHITE D7 16GB ◆ 1회 조립 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,619,940원 |
| 그래픽카드 | [emTek] 지포스 RTX 5070 Ti MIRACLE WHITE D7 16GB ◆ 1회 조립 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,619,940원 |
| 그래픽카드 | [emTek] 지포스 RTX 5070 Ti MIRACLE WHITE D7 16GB ◆ 1회 조립 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,619,940원 |
| 그래픽카드 | [emTek] 지포스 RTX 5070 Ti MIRACLE WHITE D7 16GB ◆ 1회 조립 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,619,940원 |
| 그래픽카드 | [emTek] 지포스 RTX 5070 Ti MIRACLE WHITE D7 16GB ◆ 1회 조립 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 | 1,619,940원 |
| 그래픽카드 | [emTek] 지포스 RTX 5070 Ti MIRACLE WHITE D7 16GB ◆ 리퍼비시 상품 ◆ ※ 보증기간 2년 / 외관손상제품 | 1,619,940원 |
| 그래픽카드 | [emTek] 지포스 RTX 5070 Ti MIRACLE WHITE D7 16GB | 1,619,940원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 완본체/노트북/기타 | [레노버] Legion Pro 5 16IAX10H U9 5070Ti Plus W11_83LU000TKR [U9_275HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/W11H] | 3,358,500원 |
| 완본체/노트북/기타 | [레노버] Legion Pro 7 16IAX10 U9 5070Ti Plus W11 83F5002EKR [U9-275HX/32GB/1TB/Win11home] | 3,849,000원 |
| 완본체/노트북/기타 | [레노버] 리전 타워5 30L 게이밍 데스크탑 90YJ002YKA (R7-7800X3D/32GB/1TB/RTX5070TI/FD) | 4,299,000원 |
| 분류 | 제품명 | 가격 |
|---|---|---|
| 완본체/노트북/기타 | [주연테크] 리오나인 메쉬박스 CG396X57T R5-9600X 화이트 (16GB/512GB/RTX5070TI/FD) [기본제품] | 3,279,000원 |
| 완본체/노트북/기타 | [주연테크] 리오나인 메쉬박스 CG378X57T R7-7800X3D 화이트 (16GB/512GB/RTX5070TI/FD) [기본제품] | 3,579,000원 |
| 완본체/노트북/기타 | [주연테크] 리오나인 메쉬박스 CG398X57T R7-9800X3D 화이트 (16GB/512GB/RTX5070TI/FD) [기본제품] | 3,759,000원 |
| 완본체/노트북/기타 | [주연테크] 리오나인 메쉬박스 CG3995X57T R9-9950X3D 화이트 (16GB/512GB/RTX5070TI/FD) [기본제품] | 4,349,000원 |
원본 파일: data.json, products.csv